পণ্যের বিবরণ:
|
OE NO.: | 5010244203 | শ্রেণী: | ক্লাচ প্রেসার প্লেট |
---|---|---|---|
দৈর্ঘ্য: | 490 মিমি | প্রস্থ: | 120 মিমি |
উচ্চতা: | 480 মিমি | রেফারেন্স নং: | BP0465524_UP |
ব্যাস: | 430 মিমি | ওয়ারেন্টি: | 6 মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রেনল্ট ট্রাক ক্লাচ পার্টস,5010244203 ট্রাক ক্লাচ পার্টস,রেনল্ট ট্রাক ক্লাচ কভার |
রেনল্ট ট্রাক ক্লাচ পার্টস কভার 5010244203 ব্যাস 430 মিমি
স্পেসিফিকেশন
নিম্নলিখিত হিসাবে স্পেসিফিকেশন | |
OE নং | 5010244203 |
শ্রেণী | ছোঁ কভার |
উপাদান | ইস্পাত |
ব্যাস | 430 মিমি |
আকার | 490 মিমি * 120 মিমি * 480 মিমি |
ওজন | N/A |
রেফারেন্স নং | BP0465524_UP |
সনদপত্র | TS16949, ISO9001 |
ওয়ারেন্টি | 6 মাস |
বর্ণনা
বৈশিষ্ট্য
আমাদের ক্লাচ যন্ত্রাংশগুলি প্রায় 300 টিরও বেশি ধরণের ইউরোপীয় ট্রাক, জাপানি ট্রাক, রাশিয়ান ট্রাক, চীনা ট্রাক, আমেরিকান ট্রাক ইত্যাদি সহ ভারী ট্রাক এবং ট্রেলারগুলিকে কভার করে৷ সমস্ত পণ্য OEM যন্ত্রাংশের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়৷আমরা OEM নির্মাতাদের একটি সরবরাহকারী.বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন.
সুবিধা
ক. সংক্ষিপ্ত লিড-টাইম: ক্লাচের সমস্ত অংশ স্টকে আছে। (10-45 দিন)
খ. উচ্চ গুণমান: প্রতিটি অংশের জন্য 100% পরিদর্শন। সমাপ্ত ক্লাচ কভার এবং ডিস্কের জন্য 100% কর্মক্ষমতা পরীক্ষা
গ. সেরা ওয়ারেন্টি: এক বছর বা 30000 কিমি
d. পারফেক্ট সার্ভিস: 24 ঘন্টা অনলাইন।
e. কম MOQ: 50 PCS
অন্যান্য OE নং
আবেদন | আকার | কোড | |
রেনল্ট | 160*110-20*17.2 | ||
রেনল্ট | 160*112-20*17.4 | 0855 833 800 | |
রেনল্ট | 160*112-26*21.9 | 7700 859 439 | |
রেনল্ট | 170*120-20*17.4 | 7701 033 217 | |
রেনল্ট | 180*127-20*17.1 | ||
রেনল্ট | 180*127-26*21.9 | 7700 859 439 | |
রেনল্ট | 181*127-20*17.2 | ||
রেনল্ট | 181*127-20*17.2 | 800005 | |
রেনল্ট | 181*127-26*21.9 | 267117 | |
রেনল্ট | 181*127-26*21.9 | 94040 | |
রেনল্ট | 182*127-20*17.4 | 91 501 123 | |
রেনল্ট | 182*127-26*21.9 | ||
রেনল্ট | 200*130-26*21.9 | HB8308 | |
রেনল্ট | 200*135-21*24.1 | ||
রেনল্ট | 200*135-21*24.1 | 265449 | |
রেনল্ট | 200*135-21*24.1 | ||
রেনল্ট | 200*135-21*24.1 | ||
রেনল্ট | 200*135-26*21.9 | 7700734120 | |
রেনল্ট | 200*135-26*21.4 | 94233 | |
রেনল্ট | 200*135-26*21.9 | 279379 | |
রেনল্ট | 200*137-21*24.3 | 7700 863 675 | |
রেনল্ট | 200*137-26*21.9 | 187236 | |
রেনল্ট | 200*137-26*21.9 | 7701 465 185 | |
রেনল্ট | 200*137-26*21.9 | ||
রেনল্ট | 200*140-26*21.9 | ||
রেনল্ট | 215*145-10*25.5 | ||
রেনল্ট | 215*145-21*24.1 | ||
রেনল্ট | 215*145-21*24 | 7700 727 886 | |
রেনল্ট | 215*145-21*24.26 | 7700 653 447 | |
রেনল্ট | 215*145-24*20.6 | 367295 | |
রেনল্ট | 215*147-21*24 | 7700 722 392 | |
রেনল্ট | 215*147-26*21.9 | 803264 | |
রেনল্ট | 217*144-21*24 | 7702 096 457 | |
রেনল্ট | 228*155-21*24.1 | 279448 | |
রেনল্ট | 228*155-21*24.1 | 791873 | |
রেনল্ট | 235*155-21*24.1 | ||
রেনল্ট | 242*162-21*24.1 | 186366 | |
রেনল্ট | 250*155-10*35.2 | 5000 057 462 | |
রেনল্ট | 250*155-10*35.25 | F202 0694 | |
রেনল্ট | 250*155-10*35.4 | ||
রেনল্ট | 250*165-10*35 | ||
রেনল্ট | 280*165-12*35 | 1861 331 142 | |
রেনল্ট | 310*190-10*38.4 | ||
রেনল্ট | 380*220-16*45 | 1861 403 202 | |
রেনল্ট | 395*220-10*44.5 | 5010 545 831 | |
রেনল্ট | 420*220-10*44.5 | 1861 410 046 | |
রেনল্ট | 420*220-22*45 | ||
রেনল্ট | 430*220-10*44.5 | ||
রেনল্ট | 430*240-10*44.5 | 5000 059 526 | |
রেনল্ট | 430*240-20*56 | ||
রেনল্ট | 430*242-20*56 | ||
রেনল্ট | 430*242-20*56 | 806024 | |
রেনল্ট | 430-20*55 | 5010 244 379 | |
রেনল্ট | 430-10*1 3/4 | 1878.061.841 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny
টেল: +86 15813369616